Stadtteil-Übersicht Nordhorn
Nordhorn, die charmante Stadt im südwestlichen Niedersachsen, ist in zahlreiche Stadtteile und Wohnquartiere gegliedert – von der historischen Altstadt bis zu neuen Siedlungsgebieten wie der Blumensiedlung. Im folgenden stelle ich dir jeden Stadtteil kurz vor – natürlich basierend auf der offiziellen ArcGIS-Karte. Quelle siehe unten.
Stadtteil | Kurzbeschreibung |
---|---|
Frensdorf | Eingemeindet 1921 – ehemaliges Dorf mit ländlichem Charme . |
Frenswegen | Seit 1929 Teil Nordhorns – ruhiges Wohnviertel außerhalb der Innenstadt . |
Altendorf | „Altes Dorf“ – die ursprüngliche Siedlung vor der Verlagerung der Stadt . |
Bakelde | Eingemeindete Flächen – ländlich mit bewaldeten Hügeln . |
Bookholt | Großteil zu Nordhorn – Name abgeleitet von „Buchenwald“ . |
Brandlecht | Historisches Dorf, erstmals 1313 erwähnt, heute ein grünes Wohngebiet . |
Bimolten | Ehemalige Umlandgemeinde, Name wohl vom Feld oder Gehölz . |
Hesepe | Teilweise übernommen, ländlich geprägt . |
Hestrup | Eingemeindet 1974, dörflich-ruhig . |
Hohenkörben | Ebenfalls mit 1974 zu Nordhorn gekommen . |
Klausheide | Ursprünglich Kirchengemeinde, später Ortsteil . |
Innenstadt | Historisches Zentrum mit Rathaus und Kulturstätten. |
Blanke | Größter Stadtteil, benannt nach sumpfigen Wiesen, hoch industrialisiert nach 1945 . |
Blumensiedlung | In den 1920er Jahren entstanden – heute grünes Wohngebiet . |
Bussmaate | Wohnquartier mit ruhiger Atmosphäre . |
Deegfeld | Siedlungsgebiet mit moderatem Wachstum . |
Feldflur | Landwirtschaftlich geprägt, Acker- und Wiesenflächen . |
Frensdorferhaar | Naturnahes Wohngebiet am Stadtrand . |
Neuberlin | Neubaugebiet mit moderner Infrastruktur . |
Oorde | Wohnviertel mit kleinteiligem Charakter . |
Stadtflur | Teilweise großzügige Bepflanzung, historische Flurstruktur . |
Streng | Wohnsiedlung ohne klare Straßeneinteilung . |
Wehrmaate | Kleines Viertel, teilweise entlang alter Feldwege . |
Wasserstadt Povel | Neubauquartier auf ehemaligem Fabrikgelände • modernes Zentrum mit Kultur . |
NINO-Wirtschaftspark | Umnutzung des ehemaligen Fabrikkomplexes zur Wohn- und Gewerbenutzung . |
Fazit & Ausblick
Diese strukturierte Übersicht zeigt, wie vielseitig Nordhorn ist: von historischen Dorfkernen bis zu modernen Stadtquartieren. Für die Suche der einzelnen Stadtteile bitte in der Legende die interaktive Karte nutzen (Hier klicken)
Quellen
Stadt Nordhorn – Ortsgliederung: Frensdorf, Frenswegen, Altendorf, Bakelde, Bookholt, Brandlecht, Hesepe, Bussmaate, etc. https://www.nordhorn.de/portal/seiten/ortsgliederung-900000603-26710.html
Wikipedia Deutsch – Eingemeindungen & Stadtteile https://de.wikipedia.org/wiki/Nordhorn
Blanke & Namensherkunft: Ursprung, Eingemeindung und Bevölkerung https://de.wikipedia.org/wiki/Blanke
Wasserstadt Povel – Umnutzung ehemaliger Textilareale https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstadt_Povel
NINO-Wirtschaftspark – Umwandlung ehemaliger Fabrikanlagen https://de.wikipedia.org/wiki/NINO-Wirtschaftspark
- Kartendarstellung: © BKG (Jahr des letzten Datenbezugs) dl-de/by-2-0, Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/datenquellen_topplusopen.html
Bentheimer Straße 9
48529 Nordhorn
Tel. | +49 5921 - 71 39 93 0 |
[email protected] |
Ingatlanajánlatok |
Nyitvatartási idő |
Impresszum |
Irány a bolt! |