Aus Diskretionsgründen erhalten Sie weitere Informationen nach Exposéversand.
Energieausweis: (V Gewerbe, Wärme 25,0 kWh(m²*a), Strom 8,8 kWh(m²*a) 2002, Gas)
Gesamtfläche
ca. 2.428 m²
•
Grundstück
ca. 1.606 m²
•
Kaufpreis
6.500.000 EUR
Objektnummer | CC23224A048_online |
Kaufpreis | 6.500.000 EUR |
Zins- und Renditehaus | Geschäftshaus |
Provision | Käuferprovision 6,25 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis |
Gesamtfläche | ca. 2.428 m² |
Bezugsfrei ab | nach Vereinbarung |
Zustand der Immobilie | gepflegt |
Bauweise | Massiv |
Baujahr | 2002 |
Energieausweis
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieausweis gültig bis | 09.06.2034 |
Endenergie-verbrauch | 25.00 kWh/m²a |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Objektbeschreibung